G24ZC : CIL Détermination de l'épaisseur d'un revêtement galvanisé
Référence de la CIL | G24ZC | ||||||||||
Références des méthodes d'essais | ISO 1463 ASTM B659 ISO 3882 ISO 1460 ISO 10111 ASTM A90 EN 10346 ISO 2178 ASTM B499 |
||||||||||
Références des méthodes d'essais pour lesquelles la CIL peut fournir indirectement une évaluation de la performance | ASTM B767 ASTM D7091 ISO 3497 ISO 2360 ASTM B568 ISO 3543 ASTM B567 ISO 1463 ISO 9220 ASTM B487 ISO 3868 ISO 4518 ISO 2177 ASTM B504 |
||||||||||
Il peut s'agir de normes annulées, que certaines des normes de référence peuvent avoir remplacées, ou de normes EN ou ASTM ou ISO proches mais pas exactement équivalentes aux normes de référence. | |||||||||||
Fréquence | Chaque année | ||||||||||
Caractéristiques principales | t (épaisseur du revêtement) | ||||||||||
Détermination des valeurs assignées (valeurs « vraies » attribuées à chaque caractéristique) | Par exploitation statistique de la totalité des résultats avec sélection éventuelle sur critères de compétence (accréditation, validation par un organisme de référence, quantité d'essais réalisés dans l'année), test pour détecter une éventuelle collusion, consolidation des résultats non obtenus en conditions de reproductibilité, suppression de résultats techniquement invalides. | ||||||||||
Type d'exploitation statistique | Pour les résultats numériques, le calcul statistique fournira une valeur assignée et son incertitude, des valeurs d'écarts-types pour la répétabilité et la reproductibilité, des limites d'alerte pour le biais et pour la répétabilité du participant, et des valeurs individuelles pour les résultats des participants. | ||||||||||
Nombre de produits soumis aux essais | 1 | ||||||||||
Nombre d’échantillons par participation | 6 | ||||||||||
Nombre maximal d'opérateurs par participation | 10 (Pour cette CIL, le type d'essai et la taille des échantillons permet de fournir de résultats déterminés par plusieurs opérateurs différents et ou par plusieurs méthodes différentes) | ||||||||||
Produit soumis aux essais | Acier galvanisé | ||||||||||
Type d'échantillons | Plaques | ||||||||||
Dimensions approximatives des échantillons | 150x100x1 mm | ||||||||||
Préparation particulière des échantillons à prévoir par le participant | Aucune (sauf nécessité éventuelle de polir les éprouvettes ou d'adapter leur taille à l'équipement du participant) | ||||||||||
Information particulière pour cette CIL | Les résultats obtenus par plusieurs méthodes peuvent être fournis (si les méthodes ne sont pas destructrices). | ||||||||||
Planning : | |||||||||||
Date d'ouverture d'inscriptions | 30/11/2023 | ||||||||||
Date limite d'inscriptions | 15/03/2024 | ||||||||||
Date d'expédition des échantillons | 31/05/2024 | ||||||||||
Début de réalisation des essais | 03/06/2024 | ||||||||||
Date limite de réalisation des essais et de fourniture des résultats | 23/08/2024 | ||||||||||
Date de fourniture des rapports | 07/10/2024 | ||||||||||
Note : Après la date limite, les inscriptions restent possibles. Contactez nous au ilc@compalab.org pour plus d'informations. | |||||||||||
Prix (€) | 325 | ||||||||||
Prix si paiement en ligne (€) | 260 | ||||||||||
Poids approximatif (kg) | 2 |
260,00€ HT - 312,00€ TTC