CO24FS : Participation à la CIL Essai au brouillard salin d'aciers revêtus et non revêtus
Référence de la CIL | CO24FS | ||||||||||
Références des méthodes d'essais | ISO 9227 (Note : This standard has been revised in 2022) ASTM B117 ISO 2808 ASTM B659 ASTM D1186 ISO 2813 ASTM D523 ISO 7724 Parts 1, 2 & 3 ISO 11664 Parts 1 & 4 ASTM E308 ISO 2409 ASTM D3359 Met. B ISO 10289 ISO 4628 Parts 1 to 8 ASTM D610 ASTM D714 ASTM D1654 |
||||||||||
Références des méthodes d'essais pour lesquelles la CIL peut fournir indirectement une évaluation de la performance | ISO 17872 | ||||||||||
Il peut s'agir de normes annulées, que certaines des normes de référence peuvent avoir remplacées, ou de normes EN ou ASTM ou ISO proches mais pas exactement équivalentes aux normes de référence. | |||||||||||
Fréquence | Chaque année | ||||||||||
Caractéristiques principales | NSS (Neutral salt spray) - Perte de masse pour un temps d'exposition fixé, avant et après retrait des produits de corrosion. Temps d'exposition sélectionnés : 48h (échantillons non revêtus) et 168h | ||||||||||
Autres caractéristiques | A (selon ISO 10289), Pourcentage de surface corrodée (échantillons galvanisés) - Cotation des défauts dus au vieillissement selon ISO 4628-2, -3 - Essai de quadrillage selon ISO 2409 (échantillons peints) | ||||||||||
Attention le nombre de déterminations peut être faible pour les caractéristiques secondaires, ce qui peut rendre la comparaison inter laboratoires peu efficace | |||||||||||
Format des résultats d'essais : | Certains résultats sont numériques et d'autres sont exprimés sous forme d'un choix entre plusieurs possibilités (catégories). | ||||||||||
Détermination des valeurs assignées (valeurs « vraies » attribuées à chaque caractéristique) | Par exploitation statistique de la totalité des résultats avec sélection éventuelle sur critères de compétence (accréditation, validation par un organisme de référence, quantité d'essais réalisés dans l'année), test pour détecter une éventuelle collusion, consolidation des résultats non obtenus en conditions de reproductibilité, suppression de résultats techniquement invalides. | ||||||||||
Type d'exploitation statistique | Pour les résultats numériques, le calcul statistique fournira une valeur assignée et son incertitude, des valeurs d'écarts-types pour la répétabilité et la reproductibilité, des limites d'alerte pour le biais et pour la répétabilité du participant, et des valeurs individuelles pour les résultats des participants. | ||||||||||
Lorsque les résultats sont exprimés sous forme d'un choix entre plusieurs possibilités (catégories), des indices de Gower sont calculés à partir des résultats, ce qui permet ensuite le calcul de la valeur assignée et son incertitude, des valeurs d'écarts-types pour la répétability et la reproductibilité, des limites d'alerte pour le biais et pour la répétabilité du participant. | |||||||||||
Nombre de produits soumis aux essais | 3 | ||||||||||
Nombre d’échantillons par participation | 6 | ||||||||||
Nombre maximal d'opérateurs par participation | 1 (il est nécessaire de commander autant de participations qu'il y a d'opérateurs d'essais participants) | ||||||||||
Produit soumis aux essais | Pour cette CIL, 3 produits différents (acier non revêtu, acier galvanisé, acier peint) sont fournis pour les essais. | ||||||||||
Type d'échantillons | Plaques | ||||||||||
Dimensions approximatives des échantillons | 150x100x1 mm | ||||||||||
Préparation particulière des échantillons à prévoir par le participant | Protection des bords | ||||||||||
Information particulière pour cette CIL | 3 séries d'échantillons sont fournies : une série d'échantillons non revêtus (exposition 48h), une série d'échantillons revêtus de zinc (exposition 7x24h), une série d'échantillons revêtus de peinture avec une rayure selon ISO 17872 (exposition 7x24h) | ||||||||||
Planning : | |||||||||||
Date d'ouverture d'inscriptions | 30/11/2023 | ||||||||||
Date limite d'inscriptions | 15/03/2024 | ||||||||||
Date d'expédition des échantillons | 31/05/2024 | ||||||||||
Début de réalisation des essais | 03/09/2024 | ||||||||||
Date limite de réalisation des essais et de fourniture des résultats | 25/10/2024 | ||||||||||
Date de fourniture des rapports | 06/12/2024 | ||||||||||
Note : Après la date limite, les inscriptions restent possibles. Contactez nous au ilc@compalab.org pour plus d'informations. | |||||||||||
Prix (€) | 325 | ||||||||||
Prix si paiement en ligne (€) | 260 | ||||||||||
Poids approximatif (kg) | 3 |
260,00€ HT - 312,00€ TTC