HD24SM : Participation à la CIL Essais de dureté Brinell, Vickers und Rockwell d'un métal (basse dureté)
Référence de la CIL | HD24SM | ||||||||||
Références des méthodes d'essais | ISO 6506-1 ISO 6507-1 ISO 6508-1 ASTM E10 ASTM E92 ASTM E18 ASTM A370 |
||||||||||
Fréquence | Chaque année | ||||||||||
Caractéristiques principales | HBW2,5/187,5 (échelle Brinell) - HV5, HV10, HV30 (échelles Vickers) - HRB (échelle Rockwell) | ||||||||||
Autres caractéristiques | HBW10/3000, HBW5/750, HBW1/30 (échelles Brinell) - HV20, HV50, HV100 (échelles Vickers) | ||||||||||
Attention le nombre de déterminations peut être faible pour les caractéristiques secondaires, ce qui peut rendre la comparaison inter laboratoires peu efficace | |||||||||||
Détermination des valeurs assignées (valeurs « vraies » attribuées à chaque caractéristique) | Par exploitation statistique de la totalité des résultats avec sélection éventuelle sur critères de compétence (accréditation, validation par un organisme de référence, quantité d'essais réalisés dans l'année), test pour détecter une éventuelle collusion, consolidation des résultats non obtenus en conditions de reproductibilité, suppression de résultats techniquement invalides. | ||||||||||
Type d'exploitation statistique | Pour les résultats numériques, le calcul statistique fournira une valeur assignée et son incertitude, des valeurs d'écarts-types pour la répétabilité et la reproductibilité, des limites d'alerte pour le biais et pour la répétabilité du participant, et des valeurs individuelles pour les résultats des participants. | ||||||||||
Nombre de produits soumis aux essais | 1 | ||||||||||
Nombre d’échantillons par participation | 3 | ||||||||||
Nombre maximal d'opérateurs par participation | 10 (Pour cette CIL, le type d'essai et la taille des échantillons permet de fournir de résultats déterminés par plusieurs opérateurs différents et ou par plusieurs méthodes différentes) | ||||||||||
Produit soumis aux essais | Métal de faible dureté | ||||||||||
Type d'échantillons | Parrallélépipèdes | ||||||||||
Dimensions approximatives des échantillons | 50x50x15 mm | ||||||||||
Préparation particulière des échantillons à prévoir par le participant | Aucune (sauf nécessité éventuelle de polir les éprouvettes ou d'adapter leur taille à l'équipement du participant) | ||||||||||
Information particulière pour cette CIL | Niveau de dureté prévu 150-250 HV. Certaines échelles peuvent être inappropriées, selon le type de métal. Les participants peuvent fournir des résultats pour plusieurs échelles. | ||||||||||
Planning : | |||||||||||
Date d'ouverture d'inscriptions | 30/11/2023 | ||||||||||
Date limite d'inscriptions | 15/03/2024 | ||||||||||
Date d'expédition des échantillons | 31/05/2024 | ||||||||||
Début de réalisation des essais | 03/06/2024 | ||||||||||
Date limite de réalisation des essais et de fourniture des résultats | 23/08/2024 | ||||||||||
Date de fourniture des rapports | 07/10/2024 | ||||||||||
Note : Après la date limite, les inscriptions restent possibles. Contactez nous au ilc@compalab.org pour plus d'informations. | |||||||||||
Prix (€) | 325 | ||||||||||
Prix si paiement en ligne (€) | 260 | ||||||||||
Poids approximatif (kg) | 1 |
260,00€ HT - 312,00€ TTC
Suggestions
-
TA24MP1 : Participation à la CIL Essais de traction sur éprouvette d’acier usinée (usinée par les participants)
Référence de la CIL TA24MP1 Références...260,00€ HT
-
HD24LC : Participation à la CIL Essais de dureté Vickers à faible charge
Référence de la CIL HD24LC Références des...260,00€ HT
Indisponible
-
HD24HM : Participation à la CIL Essais de dureté Brinell, Vickers et Rockwell d'un métal (haute dureté)
Référence de la CIL HD24HM Références des...260,00€ HT
Indisponible
-
CY24ME : Participation à la CIL Essai de flexion par choc Charpy à température ambiante (énergie moyenne)
Référence de la CIL CY24ME Références des...200,00€ HT