BE24FS : Participation à la CIL Essai de flexion d'un acier plat
Référence de la CIL | BE24FS | ||||||||||
Références des méthodes d'essais | ISO 7438 ASTM E290 | ||||||||||
Références des méthodes d'essais pour lesquelles la CIL peut fournir indirectement une évaluation de la performance | ISO 15630-1 | ||||||||||
Il peut s'agir de normes annulées, que certaines des normes de référence peuvent avoir remplacées, ou de normes EN ou ASTM ou ISO proches mais pas exactement équivalentes aux normes de référence. | |||||||||||
Fréquence | Chaque année | ||||||||||
Caractéristiques principales | Succès/Echec (6 échantillons soumis au pliage à 90° et 180° à l'aide de 5 mandrins de sévérité croissante: 4t - 2,5t - 1,6t, 2 échantillons par mandrin) | ||||||||||
Format des résultats d'essais : | Pour les résultats de type Oui/Non, les échantillons sont soumis aux essais, par séries de 2, avec sévérité croissante des conditions d'essais, de sorte que les conditions limites pour l'échec peuvent être déterminées. L'évaluation des résultats des participants est réalisée par référence à ces conditions limites. | ||||||||||
Détermination des valeurs assignées (valeurs « vraies » attribuées à chaque caractéristique) | Par exploitation statistique de la totalité des résultats avec sélection éventuelle sur critères de compétence (accréditation, validation par un organisme de référence, quantité d'essais réalisés dans l'année), test pour détecter une éventuelle collusion, consolidation des résultats non obtenus en conditions de reproductibilité, suppression de résultats techniquement invalides. | ||||||||||
Type d'exploitation statistique | Pour les résultats de type Oui/Non, les échantillons sont soumis aux essais, par séries de 2, avec sévérité croissante des conditions d'essais, de sorte que les conditions limites pour l'échec peuvent être déterminées. L'évaluation des résultats des participants est réalisée par référence à ces conditions limites. | ||||||||||
Nombre de produits soumis aux essais | 1 | ||||||||||
Nombre d’échantillons par participation | 3 | ||||||||||
Nombre maximal d'opérateurs par participation | 1 (il est nécessaire de commander autant de participations qu'il y a d'opérateurs d'essais participants) | ||||||||||
Produit soumis aux essais | Acier plat | ||||||||||
Type d'échantillons | Plaques | ||||||||||
Dimensions approximatives des échantillons | 200x50x8-10 mm | ||||||||||
Préparation particulière des échantillons à prévoir par le participant | Aucune (sauf nécessité éventuelle de polir les éprouvettes ou d'adapter leur taille à l'équipement du participant) | ||||||||||
Planning : | |||||||||||
Date d'ouverture d'inscriptions | 30/11/2023 | ||||||||||
Date limite d'inscriptions | 15/03/2024 | ||||||||||
Date d'expédition des échantillons | 31/05/2024 | ||||||||||
Début de réalisation des essais | 03/06/2024 | ||||||||||
Date limite de réalisation des essais et de fourniture des résultats | 23/08/2024 | ||||||||||
Date de fourniture des rapports | 07/10/2024 | ||||||||||
Note : Après la date limite, les inscriptions restent possibles. Contactez nous au ilc@compalab.org pour plus d'informations. | |||||||||||
Prix (€) | 375 | ||||||||||
Prix si paiement en ligne (€) | 300 | ||||||||||
Poids approximatif (kg) | 10 |
300,00€ HT - 360,00€ TTC
Suggestions
-
TA24FS : Participation à la CIL Essais de traction sur acier plat
Référence de la CIL TA24FS Références des...260,00€ HT
-
TA24MP1 : Participation à la CIL Essais de traction sur éprouvette d’acier usinée (usinée par les participants)
Référence de la CIL TA24MP1 Références...260,00€ HT