CO24FS : CIL Ensayos de niebla salina en aceros revestidos y no revestidos
Referencia de la CIL | CO24FS | ||||||||||
Referencias de los métodos de ensayos | ISO 9227 (Note : This standard has been revised in 2022) ASTM B117 ISO 2808 ASTM B659 ASTM D1186 ISO 2813 ASTM D523 ISO 7724 Parts 1, 2 & 3 ISO 11664 Parts 1 & 4 ASTM E308 ISO 2409 ASTM D3359 Met. B ISO 10289 ISO 4628 Parts 1 to 8 ASTM D610 ASTM D714 ASTM D1654 |
||||||||||
Referencias de los métodos de ensayo para los que la CIL puede proporcionar indirectamente una evaluación de la aptitud | ISO 17872 | ||||||||||
Estas pueden ser normas sustituidas, que algunas de las normas de referencia pueden haber reemplazado, o normas EN o ASTM o ISO que son cercanas pero no exactamente equivalentes a las normas de referencia. | |||||||||||
Frecuencia | Cada año | ||||||||||
Caracteristicas principales | NSS (Neutral salt spray) - Pérdida de masa en un tiempo de exposición fijo, antes y después de la eliminación de los productos de corrosión. Tiempos de exposición seleccionados: 48h (muestras no recubiertas) y | ||||||||||
Otras caracteristicas | A (según ISO 10289), Porcentaje de superficie corroída (revestimientos de cinc) - Clasificación de los defectos debidos al envejecimiento de acuerdo con las normas ISO 4628-2, -3 - Ensayo corte por enrejado | ||||||||||
Advertencia el número de determinaciones puede ser baja para caracteristicas secundarias, lo que puede hacer ineficiente la comparación inter laboratorios | |||||||||||
Formato de los resultados de ensayos: | Algunos resultados son numéricos y otros se expresan como una elección entre varias posibilidades (categorías). | ||||||||||
Determinación de los valores asignados ("valores reales" para cada característica) | Mediante el cómputo estadístico de la totalidad de los resultados con posible selección por criterios de competencia (acreditación, validación por un organismo de referencia, cantidad de pruebas realizadas en el año), prueba para detectar posibles colusiones, fusión de resultados no obtenidos en condiciones de reproductibilidad, supresión de los resultados técnicamente no válidos. | ||||||||||
Tipo de calculación estatistica | Por los resultados numéricos, el cálculo estadístico proporcionará un valor asignado con su incertidumbre asociada, valores de desviaciones estándar por la repetibilidad y por la reproducibilidad, límites de las alertas de sesgo y repetibilidad del participante, valores individuales para la incertidumbre de los resultados del participante. | ||||||||||
Cuando los resultados se expresan como una elección entre varias posibilidades (categorías), los índices de Gower se calculan a partir de los resultados, lo que permite calcular el valor asignado y su incertidumbre, los valores de desviación estándar para la repetibilidad y la reproducibilidad, los límites de alerta para el sesgo y para la repetibilidad de los participantes. | |||||||||||
Número de productos ofrecidos para la prueba | 3 | ||||||||||
Número de muestras por participación | 6 | ||||||||||
Número máximo de operadores por participación | 1 (es necesario pedir tantas participaciones como operadores de ensayos que participen) | ||||||||||
Producto sometido a ensayos | Para este CIL, se proporcionan 3 productos diferentes (acero sin recubrimiento, acero galvanizado, acero pintado). | ||||||||||
Tipo de las muestras | Placas | ||||||||||
Dimensiones aproximadas de las muestras | 150x100x1 mm | ||||||||||
Preparación específica a realizar por el participante | Protección de los bordes | ||||||||||
Aviso especial para esta CIL | Se proporcionan 3 series de muestras: una serie de muestras no recubiertas (exposición 48h), una serie de muestras recubiertas de zinc (exposición 7x24h), una serie de muestras recubiertas de pintura con una incisión según la norma ISO 17872 (exposición 7x24h). | ||||||||||
Calendario: | |||||||||||
Fecha de apertura de las inscripciones | 30/11/2023 | ||||||||||
Fecha límite de inscripción | 15/03/2024 | ||||||||||
Fecha de envío de las muestras | 31/05/2024 | ||||||||||
Inicio de los ensayos | 03/09/2024 | ||||||||||
Fecha límite para la realización de los ensayos y la presentación de los resultados | 25/10/2024 | ||||||||||
Fecha de presentación de los informes | 06/12/2024 | ||||||||||
Nota: Después de la fecha límite, todavía es posible realizar inscripciones. Póngase en contacto con nosotros en ilc@compalab.org para obtener más información. | |||||||||||
Precio (€) | 325 | ||||||||||
Precio si pagamento online (€) | 260 | ||||||||||
Peso aproximado (kg) | 3 |
260,00€ sin IVA - 312,00€ con IVA