HD24HM : Participación en la CIL Ensayo de dureza Brinell Vickers y Rockwell de un metal (alta dureza)
Referencia de la CIL | HD24HM | ||||||||||
Referencias de los métodos de ensayos | ISO 6506-1 ISO 6507-1 ISO 6508-1 ASTM E10 ASTM E92 ASTM E18 ASTM A370 |
||||||||||
Frecuencia | Cada año | ||||||||||
Caracteristicas principales | HBW2,5/187,5 (escala Brinell) - HV5, HV10, HV30 (escala Vickers) - HRC (escala Rockwell) | ||||||||||
Otras caracteristicas | HBW10/3000, HBW5/750, HBW1/30 (escala Brinell) | ||||||||||
Advertencia el número de determinaciones puede ser baja para caracteristicas secundarias, lo que puede hacer ineficiente la comparación inter laboratorios | |||||||||||
Determinación de los valores asignados ("valores reales" para cada característica) | Mediante el cómputo estadístico de la totalidad de los resultados con posible selección por criterios de competencia (acreditación, validación por un organismo de referencia, cantidad de pruebas realizadas en el año), prueba para detectar posibles colusiones, fusión de resultados no obtenidos en condiciones de reproductibilidad, supresión de los resultados técnicamente no válidos. | ||||||||||
Tipo de calculación estatistica | Por los resultados numéricos, el cálculo estadístico proporcionará un valor asignado con su incertidumbre asociada, valores de desviaciones estándar por la repetibilidad y por la reproducibilidad, límites de las alertas de sesgo y repetibilidad del participante, valores individuales para la incertidumbre de los resultados del participante. | ||||||||||
Número de productos ofrecidos para la prueba | 1 | ||||||||||
Número de muestras por participación | 3 | ||||||||||
Número máximo de operadores por participación | 10 (Para este CIL, el tipo de ensayo y el tamaño de la muestra permiten obtener resultados determinados por varios operadores y/o varios metodos) | ||||||||||
Producto sometido a ensayos | Metal de alta dureza | ||||||||||
Tipo de las muestras | Discos | ||||||||||
Dimensiones aproximadas de las muestras | Ø50x9 mm | ||||||||||
Preparación específica a realizar por el participante | Ninguna (aparte de la posible necesidad de pulir las probetas o de adaptar sus dimensiones al equipo del participante) | ||||||||||
Aviso especial para esta CIL | Dureza prevista 550-800 HV. Algunas escalas pueden ser inapropiadas, según el tipo de metal. Los participantes pueden proporcionar resultados para varias escalas. | ||||||||||
Calendario: | |||||||||||
Fecha de apertura de las inscripciones | 30/11/2023 | ||||||||||
Fecha límite de inscripción | 30/06/2024 | ||||||||||
Fecha de envío de las muestras | 30/08/2024 | ||||||||||
Inicio de los ensayos | 03/09/2024 | ||||||||||
Fecha límite para la realización de los ensayos y la presentación de los resultados | 25/10/2024 | ||||||||||
Fecha de presentación de los informes | 06/12/2024 | ||||||||||
Nota: Después de la fecha límite, todavía es posible realizar inscripciones. Póngase en contacto con nosotros en ilc@compalab.org para obtener más información. | |||||||||||
Precio (€) | 325 | ||||||||||
Precio si pagamento online (€) | 260 | ||||||||||
Peso aproximado (kg) | 1 |
260,00€ sin IVA - 312,00€ con IVA
Sugerencias
-
HD24SM : Participación en la CIL Ensayo de dureza Brinell Vickers y Rockwell de un metal (baja dureza)
Referencia de la CIL HD24SM Referencias de los métodos de ensayos...260,00€ sin IVA
No disponible
-
HD24LC : Participación en la CIL Ensayo de dureza Vickers con carga baja
Referencia de la CIL HD24LC Referencias de los métodos de ensayos...260,00€ sin IVA
No disponible
-
TA24MP1 : Participación en la EIL Ensayo de tracción de una muestra mecanizada (mecanizacion por los participantes)
Referencia de la CIL TA24MP1 Referencias de los métodos de ensayos...260,00€ sin IVA
-
CY24ME : Participación en la CIL Ensayo de flexión por choque con péndulo Charpy a temperatura ambiente (energia media)
Referencia de la CIL CY24ME Referencias de los métodos de ensayos...200,00€ sin IVA