HD24SM : Teilnahme am RV Härteprüfung Brinell, Vickers und Rockwell eines Metalls (niedrige Härte)
Referenz des RV | HD24SM | ||||||||||
Testmethoden Referenzen | ISO 6506-1 ISO 6507-1 ISO 6508-1 ASTM E10 ASTM E92 ASTM E18 ASTM A370 |
||||||||||
Frequenz | Jedes Jahr | ||||||||||
Haupte Eigenschaften | HBW2,5/187,5 (Brinell-Skala) - HV5, HV10, HV30 (Vickers-Skala) - HRB (Rockwell-Skala) | ||||||||||
Andere Eigenschaften | HBW10/3000, HBW5/750, HBW1/30 (Brinell-Skala) - HV20, HV50, HV100 (Vickers-Skala) | ||||||||||
Achtung Die Anzahl der Bestimmungen kann für die sekundäre Merkmale niedrig sein, was der Vergleich zwischen den Laboratorien ineffizient machen kann | |||||||||||
Ermittlung der Bezugwerte ("wahren Wert" für jede Eigenschaft) | Statistiche Berechnung der Gesamtheit der Ergebnisse mit möglicher Auswahl von Kompetenzkriterien (Akkreditierung, Validierung durch eine Referenzstelle, Anzahl der im Jahr durchgeführten Prüfungen), Test zur Feststellung möglicher Absprachen, Zusammenführung der nicht erzielten Ergebnisse in Reproduzierbarkeit Bedingungen, technisch ungültige Ergebnisse. | ||||||||||
Art der statistiche Verarbeitung | Für die numerische Ergebnisse, die statistische Berechnung liefert einen Bezugwert mit der zugehörigen Unsicherheit, den Werten der Standardabweichungen für die Wiederholbarkeit und die Reproduzierbarkeit, den Grenzwerten für das Bias und die Wiederholbarkeit des Teilnehmers, den einzelnen Werten für die Unsicherheit der Ergebnisse des Teilnehmers. | ||||||||||
Anzahl der geprüften Produkte | 1 | ||||||||||
Anzahl der Proben pro Teilnehmung | 3 | ||||||||||
Maximale Anzahl von Prüfpersonen pro Teilnahme | 10 (Für diesen RV ermöglichen die Art des Tests und der Stichprobenumfang die Bereitstellung von Ergebnissen, die von mehreren verschiedenen Operatoren und/oder Methoden bestimmt werden). | ||||||||||
Prüferzeungnis | Niedrigenhärte Metall | ||||||||||
Art der Proben | Parrallelepipeds | ||||||||||
Ungefähre Abmessungen der Proben | 50x50x15 mm | ||||||||||
Besondere Vorbereitung von den Teilnehmer durchzuführen | Keine (außer der Möglichkeit, der Notwendigkeit, die Prüfkörpers zu polieren oder ihre Größe an die Ausrüstung des Teilnehmers anzupassen) | ||||||||||
Besondere Hinweise für diesen RV | Erwartete Härte 150-250 HV. Einige Skalen können je nach Art des Metalls unangemessen sein. Die Teilnehmer können Ergebnisse für mehrere Skalen liefern. | ||||||||||
Zeitplan: | |||||||||||
Eröffnungs-datum der Anmeldungen | 30/11/2023 | ||||||||||
Anmeldeschluss | 15/03/2024 | ||||||||||
Datum des Versands der Proben | 31/05/2024 | ||||||||||
Beginn der Tests | 03/06/2024 | ||||||||||
Frist für die Durchführung der Tests und die Bereitstellung der Ergebnisse | 23/08/2024 | ||||||||||
Datum der Bereitstellung der Berichte | 07/10/2024 | ||||||||||
Hinweis: Nach Ablauf der Frist sind noch Anmeldungen möglich. Kontaktieren Sie uns unter ilc@compalab.org für weitere Informationen. | |||||||||||
Preis (€) | 325 | ||||||||||
Preis (€) wenn online Bezahlung | 260 | ||||||||||
Ungefähres Gewicht (kg) | 1 |
260,00€ exkl. MwSt. - 312,00€ inkl. MwSt
Vorschläge
-
TA24MP1 : Teilnahme am RV Zugversuch eines bearbeiteten Probekörper (Bearbeitung von Teilnehmer)
Referenz des RV TA24MP1 Testmethoden Referenzen ISO 6892-1...260,00€ exkl. MwSt.
-
HD24LC : Teilnahme am RV Vickers Härteprüfung bei geringer Belastung
Referenz des RV HD24LC Testmethoden Referenzen ISO 6507-1 ...260,00€ exkl. MwSt.
Nicht verfügbar
-
HD24HM : Teilnahme am RV Härteprüfung Brinell, Vickers und Rockwell eines Metalls (hohe Härte)
Referenz des RV HD24HM Testmethoden Referenzen ISO 6506-1 ...260,00€ exkl. MwSt.
Nicht verfügbar
-
CY24ME : Teilnahme am RV Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy bei Raumtemperatur (mittlere Energie)
Referenz des RV CY24ME Testmethoden Referenzen ISO 148-1...200,00€ exkl. MwSt.