G24CRS : Teilnahme am RV Zugversuch, Geometrie und Masse pro Meter eines Kaltgewalzten Betonstahles
Referenz des RV | G24CRS | ||||||||||
Testmethoden Referenzen | ISO 15630-1 | ||||||||||
Referenzen von Prüfmethoden, für die den RV indirekt eine Leistungsbewertung liefern kann | ASTM A370 ASTM A615 ASTM A706 | ||||||||||
Dabei kann es sich um überholte Normen handeln, die durch einige der Referenznormen ersetzt wurden, oder um EN- oder ASTM- oder ISO-Normen, die den Referenznormen nahe kommen, diesen aber nicht genau entsprechen. | |||||||||||
Frequenz | Jedes Jahr | ||||||||||
Haupte Eigenschaften | Rm, Rp0,2, A5d, Agt, hmax, c, fR, LM (Masse pro Meter) | ||||||||||
Andere Eigenschaften | Rt0,5, Z, E, h¼-h¾, Σei, β, b, GP (Prozentsatz der Ausfälle in den Griffen der Zugmaschine) | ||||||||||
Achtung Die Anzahl der Bestimmungen kann für die sekundäre Merkmale niedrig sein, was der Vergleich zwischen den Laboratorien ineffizient machen kann | |||||||||||
Ermittlung der Bezugwerte ("wahren Wert" für jede Eigenschaft) | Statistiche Berechnung der Gesamtheit der Ergebnisse mit möglicher Auswahl von Kompetenzkriterien (Akkreditierung, Validierung durch eine Referenzstelle, Anzahl der im Jahr durchgeführten Prüfungen), Test zur Feststellung möglicher Absprachen, Zusammenführung der nicht erzielten Ergebnisse in Reproduzierbarkeit Bedingungen, technisch ungültige Ergebnisse. | ||||||||||
Art der statistiche Verarbeitung | Für die numerische Ergebnisse, die statistische Berechnung liefert einen Bezugwert mit der zugehörigen Unsicherheit, den Werten der Standardabweichungen für die Wiederholbarkeit und die Reproduzierbarkeit, den Grenzwerten für das Bias und die Wiederholbarkeit des Teilnehmers, den einzelnen Werten für die Unsicherheit der Ergebnisse des Teilnehmers. | ||||||||||
Anzahl der geprüften Produkte | 1 | ||||||||||
Anzahl der Proben pro Teilnehmung | 3 | ||||||||||
Maximale Anzahl von Prüfpersonen pro Teilnahme | 1 (es ist notwendig, so viele Teilnahmen zu bestellen, wie es teilnehmende Testbetreiber gibt). | ||||||||||
Prüferzeungnis | Kalt gewalzter Betonstahl | ||||||||||
Art der Proben | Stäbe | ||||||||||
Ungefähre Abmessungen der Proben | 2x Ø5-10x550 mm | ||||||||||
Besondere Vorbereitung von den Teilnehmer durchzuführen | Keine (außer der Möglichkeit, der Notwendigkeit, die Prüfkörpers zu polieren oder ihre Größe an die Ausrüstung des Teilnehmers anzupassen) (2 Prüfkörper pro Probe) | ||||||||||
Zeitplan: | |||||||||||
Eröffnungs-datum der Anmeldungen | 30/11/2023 | ||||||||||
Anmeldeschluss | 15/03/2024 | ||||||||||
Datum des Versands der Proben | 31/05/2024 | ||||||||||
Beginn der Tests | 03/06/2024 | ||||||||||
Frist für die Durchführung der Tests und die Bereitstellung der Ergebnisse | 23/08/2024 | ||||||||||
Datum der Bereitstellung der Berichte | 07/10/2024 | ||||||||||
Hinweis: Nach Ablauf der Frist sind noch Anmeldungen möglich. Kontaktieren Sie uns unter ilc@compalab.org für weitere Informationen. | |||||||||||
Preis (€) | 375 | ||||||||||
Preis (€) wenn online Bezahlung | 300 | ||||||||||
Ungefähres Gewicht (kg) | 5 |
300,00€ exkl. MwSt. - 360,00€ inkl. MwSt
Vorschläge
-
BE24FS : Teilnahme am RV Biegeversuch an einem Flachstahl
Referenz des RV BE24FS Testmethoden Referenzen ISO 7438 ASTM...300,00€ exkl. MwSt.
-
TH24NS : Teilnahme am RV Zugversuch bei 500°C eines unlegierten Stahles
Referenz des RV TH24NS Testmethoden Referenzen ISO 6892-2...300,00€ exkl. MwSt.
-
TA24MP1 : Teilnahme am RV Zugversuch eines bearbeiteten Probekörper (Bearbeitung von Teilnehmer)
Referenz des RV TA24MP1 Testmethoden Referenzen ISO 6892-1...260,00€ exkl. MwSt.
-
Vorregistrierung am RV: FA-X-RS Dauerschwingversuch eines Betonstahles
Referenz des RV FA-X-RS Testmethoden Referenzen...0,00€ exkl. MwSt.
-
ST24WF : Teilnahme am RV Scherprüf eines Geschweißten Mattens
Referenz des RV ST24WF Testmethoden Referenzen ISO 15630-2...260,00€ exkl. MwSt.
Nicht verfügbar
-
G24HRS : Teilnahme am RV Zugversuch, Geometrie und Masse pro Meter eines Warmgewalzten Betonstahles
Referenz des RV G24HRS Testmethoden Referenzen ISO 15630-1...300,00€ exkl. MwSt.